Moto-Guzzi V11 Sport '2000
Répartition annuelle
Bilan des dépenses
| Amortissement | Répartition | Total | PRK | |
|---|---|---|---|---|
| Achat | 4150 € | 0,90 € / km | ||
| Formalités | 256 € | 0,06 € / km | ||
| Accessoires | 316 € | 0,07 € / km | ||
| 4722 € | 1,03 € / km | |||
| Vente | -3989 € | -0,87 € / km | ||
| 733 € | 0,16 € / km | |||
| Utilisation | Répartition | Total | PRK | Coût annuel |
| Entretien | 15 € | - | 32 € / an | |
| Essence | 512 € | 0,11 € / km | 1099 € / an | |
| Assurance | 433 € | 0,09 € / km | 930 € / an | |
| 960 € | 0,21 € / km | 2061 € / an | ||
| Coût global | 1693 € | 0,37 € / km |
